Malemort-Du-Comtat - 190 000 € FAI*
AU COEUR DU VILLAGE TERRAIN CONSTRUCTIBLE AVEC CU COS 0,5 PERMIS DE CONSTRUIRE POUR 4 VILLAS RECOURS DES TIERS ET ADMINISTRATIF PURGES
Vente Terrains - Référence 354V294T Mini/Max
Classe énergie : - Emission de gaz à effet de serre : Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de Malemort-du-Comtat : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Malemort-du-Comtat | Vaucluse | France | |
| Population | |||
| 1 383 | 534 291 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 33 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 42 % | 39 % | 41 % |
| plus 55 ans | 25 % | 30 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 44 % | 48 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 46 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 9 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 67 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 33 % | 54 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 5 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 11 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Malemort-du-Comtat | 26 % | 32 % | 84 % | 11 % |
| Venasque | 26 % | 29 % | 118 % | 9 % |
| Blauvac | 16 % | 20 % | 111 % | 11 % |
| St-Didier | 28 % | 29 % | 94 % | 9 % |
| Mazan | 25 % | 34 % | 92 % | 9 % |
| Beaucet (le) | 14 % | 29 % | 111 % | 9 % |
| Vaucluse | 21 % | 27 % | 86 % | 9 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT JEAN HENRI FABRE | AV DU MONT VENTOUX 84208 CARPENTRAS CEDEX |
8.59 Km | 92 % |
| LYCEE TECHNOL.AGRICOLE PRIVE LES CHENES | 524 AV DU PONT DES FONTAINES 84200 CARPENTRAS |
9.36 Km | - |
| LYCEE GENERAL PRIVE IMMACULEE CONCEPTION | 18 RUE DES MARINS 84208 CARPENTRAS CEDEX |
9.43 Km | 97 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE VICTOR HUGO | 139 AV VICTOR HUGO 84208 CARPENTRAS CEDEX |
9.5 Km | 82 % |
| LYCEE GENERAL PRIVE ST JOSEPH | 105 RUE DUPLESSIS 84205 CARPENTRAS CEDEX |
9.67 Km | 100 % |
| LYCEE TECHNOLOGIQUE AGRICOLE LOUIS GIRAUD | CHEMIN DE L HERMITAGE 84208 CARPENTRAS CEDEX |
10.47 Km | - |
La Météo : Mini/Max
| Département Vaucluse |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 759 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 69 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 14 °C | 14 °C | 12 °C |










